Подробнее о продукте: *Устройство представляет собой ручное устройство, устанавливаемое непосредственно на задвижках, поворотных затворах, пробковых и шаровых клапанах, с использованием спиральных конических шестерен и плоских упорных шарикоподшипников, имеет преимущества плавной работы, боль...
Подробнее о продукте:
*Устройство представляет собой ручное устройство, устанавливаемое непосредственно на задвижках, поворотных затворах, пробковых и шаровых клапанах, с использованием спиральных конических шестерен и плоских упорных шарикоподшипников, имеет преимущества плавной работы, большого крутящего момента, низкого уровня шума и высокой эффективности.
* Во всех соединениях уплотнительная прокладка полностью герметична для достижения эффекта гидроизоляции и предотвращения утечки масла, а степень защиты составляет IP65.
*Маховик и крышка штока клапана могут быть изготовлены на заказ в соответствии с требованиями пользователя. В сочетании с различными требованиями к использованию клапанов и окружающей среды, существуют одноступенчатые электрические соединения, двухступенчатые электрические соединения, двухступенчатый привод маховика и другие продукты.
Многооборотный ручной редукторный привод серии BA
модель | BA-00 | BA-0 | BA-1 | BA-2 | BA-3 | BA-4 | |||||
Технические параметры | |||||||||||
передаточное число | 3:1 | 4.1:1 | 5.2:1 | 5.67:1 | 4.5:1 | ||||||
Максимальный крутящий момент (Н·М) | 735 | 1470 | 2940 | 4000 | 6000 | ||||||
Максимальная тяга (Н) | 98000 | 196000 | 340000 | 490000 | 630000 | ||||||
Максимальный диаметр штока клапана (мм) | 40 | 52 | 70 | 90 | 115 | ||||||
Эталонный вес (кг) | 28 | 52 | 110 | 140 | 195 | ||||||
Размер соединения | |||||||||||
Номер фланца | F16 | F25 | F30 | F35 | F35 | ||||||
Внешний диаметр фланца (мм) | 210 | 292 | 350 | 400 | 415 | ||||||
Центр соединительного отверстия | D0 | 165 | 254 | 298 | 356 | 356 | |||||
N-DP-H | 4-M20x25 | 8-M16x25 | 8-M20x30 | 8-M30x35 | 8-M30x40 | ||||||
Выпуклый (D1xh) | φ130x4 | φ200x4.5 | φ230x4.5 | φ260x5 | 260x5 | ||||||
Габаритные размеры | |||||||||||
B | 175 | 230 | 297 | 338 | 390 | ||||||
H1 | 82 | 102 | 139 | 161 | 166 | ||||||
H2 | 133 | 166 | 219 | 272 | 288 | ||||||
K | 210 | 292 | 380 | 430 | 480 | ||||||
D2 | 28 | 32 | 32 | 32 | 44 | ||||||
b | 8x7 | 10x8 | 10x8 | 10x8 | 12x8 | ||||||
маховик | L | 88 | 99 | 102 | 108 | 141 | |||||
L1 | 61 | 66 | 67 | 68 | 70 | ||||||
L2 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | ||||||
M | 300 | 450 | 500 | 660 | 850 |
Многооборотный ручной шестеренчатый привод серии BA-D
модель | JSZX 1-D |
JSZX- 2-D |
JSZX 3-D |
JSZX 35-D |
JSZX- 4-D |
JSZX 5-D |
JSZX 6-D |
JSzX 7-D |
JSZX- 8-D |
||||||
Технические параметры | |||||||||||||||
передаточное число | 25.9.1 | 44.1 | 44.6:1 | 43.9.1 | 46.1 | 97:1 | 115.1:1 | 126:1 | 200:1 | ||||||
Максимальный крутящий момент Tmax | N-M | 4000 | 6000 | 9000 | 12000 | 16500 | 18600 | 26100 | 65000 | 100000 | |||||
KgfM | 408 | 612 | 918 | 1244 | 1684 | 1898 | 2663 | 6633 | 10204 | ||||||
Входной крутящий момент (Н·М) | 215 | 190 | 281 | 380 | 499 | 267 | 315 | 717 | 695 | ||||||
Максимальный диаметр штока клапана (мм) | 70 | 90 | 115 | 115 | 125 | 130 | 145 | 180 | 200 | ||||||
Эталонный вес (кг) | 100 | 169 | 278 | 302 | 410 | 470 | 645 | 1300 | 1700 | ||||||
Размер соединения | |||||||||||||||
Номер фланца | F30 | F35 | F35 | F40 | F48 | F48 | F60 | F60 | F80 | ||||||
Внешний диаметр фланца (мм) | 350 | 415 | 415 | 475 | 560 | 560 | 686 | 686 | 900 | ||||||
Центр соединительного отверстия | D0 | 298 | 356 | 356 | 406 | 483 | 483 | 603 | 603 | 813 | |||||
N-DP | 8 M20x30 |
8 M30x35 |
8 -M30x35 |
8 -M36x45 |
12 -M36x45 |
12 -M38x45 |
20 -M3645 |
20 -M36x45 |
20 -M42x55 |
||||||
Выпуклый[D1xh] | φ230x4.5 | 4200x5 | φ260x5 | φ300x | 0070x8 | φ370x8 | φ470x | 0470x8 | 4670x10 | ||||||
Габаритные размеры | |||||||||||||||
B | 445 | 530 | 520 | 570 | 550 | 620 | 690 | 897 | 104 | ||||||
H1 | 138 | 160 | 172 | 172 | 215 | 220 | 250 | 330 | 330 | ||||||
H2 | 209 | 262 | 320 | 300 | 350 | 330 | 340 | 450 | 540 1070 |
||||||
K | 380 | 430 | 510 | 560 | 620 | 620 | 775 | 900 | |||||||